Drinking Water Standards
İçme sularının renksiz, berrak olması, hastalık yapıcı organizmaları, zararlı kimyasal maddeleri ihtiva etmemesi ve agresif olmaması gerekir. Sularda bu şartları sağlamak ve suda bulunması arzu edilmeyen maddelerin belirli bir seviyenin altında tutmak için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında dikkate değer olanı Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından verilen standartlardır. Memleketimiz için kabul edilen içme suyu standardı ise TS-266 olup Tablo-1’de topluca verilmiştir. Diğer standartlar ise Tablo-2’degösterilmiştir.
Tablo-1. Memleketimiz İçin Kabul Edilen İçme Suyu Standardı (TS-266)
1.ZEHİRLİ MADDELER | Kurşun (Pb) | – | 0,05 mg/l |
2.SAĞLIĞA ETKİ YAPAN MADDELER | Florür (F) | 1.0 mg/l | 1,5 mg/l |
3.İÇİLEBİLME ÖZELLİĞİNE ETKİ YAPAN MADDELER | Renk | 5 birim | 50 birim |
4.KİRLENMEYİ BELİRTEN MADDELER | Toplam Organik Madde | 3,5 mg/l | – |
Toplam organik madde 3,5 mg/l’yi aşması bakteriyolojik muayenede özellikle titiz davranılmalıdır.
Tablo-2. Dünya Sağlık Teşkilatı(WHO), A.B.D. ve Hollanda İçme Suyu Standartları. | |||||||||
Toksik Maddeler | WHO | A.B.D. | Hollanda | ||||||
Beynelmilel | Avrupa | USPHS | SDWA | DWA | NWWA | ||||
Madde | Standart | Hedef | Standart | Standart | Hedef | Standart | Satndart | Hedef | |
Arsenik | mg/l | 0.05 | – | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | – |
Baryum | mg/l | – | – | – | 1,0 | – | 1,0 | – | – |
Kadmiyum | mg/l | 0,01 | – | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 | – | – |
Krom (6 değerlik) | mg/l | – | – | 0,05 | 0,05 | – | 0,05 | 0,05 | – |
Siyanür | mg/l | 0,05 | – | 0,05 | 0,2 | – | 0,2 | 0,01 | – |
Kurşun | mg/l | 0,1 | – | 0,1 | 0,05 | – | 0,05 | 0,1 | – |
Magnezyum | mg/l | ||||||||
– Sulfat > 250 mg/l | 150 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | |
– Sulfat < 250 mg/l | 150 | 125 | – | – | – | – | – | ||
Civa | mg/l | 0,001 | – | – | – | – | 0,002 | – | – |
Nitrat | mg/l | 45 | – | 100 | – | 45 | 45 | 100 | – |
Nitrit | mg/l | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – |
Polisilik Aromatik | mg/l | ||||||||
Hidrokarbonlar | mg/l | – | 0,0002 | 0,0002 | – | – | – | – | – |
Selenyum | mg/l | 0,01 | – | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 | 0,05 | – |
Gümüş | mg/l | – | – | – | 0,05 | – | 0,05 | – | – |
Radyo aktivite-alfa | pC/l | 3 | – | 3 | – | – | 15 | – | – |
Radyo aktivite-beta | pC/l | 30 | – | 30 | 1000 | – | 50 | – | – |
Radyum 226/228 | pC/l | – | – | – | 3 | – | 5 | – | – |
Stronsiyum 90 | pC/l | – | – | – | 10 | – | 8 | – | – |
Tritiyum | pC/l | – | – | – | – | – | 20000 | – | – |
Endrin | mg/l | – | – | – | – | – | 0,0002 | – | – |
Lindan | mg/l | – | – | – | – | – | 0,004 | – | – |
Metoksiklor | mg/l | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – |
Toksafen | mg/l | – | – | – | – | – | 0,005 | – | – |
Klorofoksi | mg/l | – | – | – | – | – | – | – | – |
Florür (Maksimum günlük sıcaklıklardaki ortalama) | |||||||||
10 – 12 °C | mg/l | – | 1,7 | 1,7 | – | 1,7 | 2,4 | – | – |
12 – 15,5 °C | mg/l | – | 1,5 | 1,5 | – | 1,5 | 2,2 | – | – |
14,5 – 17 °C | mg/l | – | 1,3 | 1,3 | – | 1,3 | 2,0 | – | – |
17 – 21,5 °C | mg/l | – | 1,2 | 1,2 | – | 1,2 | 1,8 | – | – |
21,5 – 26 °C | mg/l | – | 1,0 | 1,0 | – | 1,0 | 1,6 | – | – |
26 – 32,5 °C | mg/l | – | 0,8 | – | – | 0,8 | 1,4 | – | – |
Fiziksel ve Kimyasal Parametreler | WHO | A.B.D. | Hollanda | ||||||
Beynelmilel | Avrupa | USPHS | SDWA | DWA | NWWA | ||||
Madde | Standart | Hedef | Standart | Standart | Hedef | Standart | Satndart | Hedef | |
Bulanıklık | FTU | 25 | 5 | – | – | 5 | 1 | – | 0,05 |
Renk | 50 | 5 | – | – | 15 | – | – | 10 | |
Koku ve Tat | ** | – | – | 3 | – | – | 2 | ||
Hidrojen sülfür | mg/l | – | – | 0,05 | – | – | – | – | – |
Çinko | mg/l | 15 | 5 | 5 | – | 5 | – | – | – |
Bakır | mg/l | 1,5 | 0,05 | 0,05 | – | 1 | – | – | – |
demir | mg/l | 1,0 | 0,1 | 0,1 | – | 0,3 | – | – | 0,05 |
Mangan | mg/l | 0,5 | 0,05 | 0,05 | – | 0,05 | – | – | 0,01 |
Amonyum | mg/l | – | – | 0,05 | – | – | – | – | 0,05 |
Oksijen | mg/l | – | – | >5 | – | – | – | – | >6 |
Klorür | mg/l | 600 | 200 | 600 | – | 250 | – | – | 100 |
Toplam çözünmüş katı | mg/l | 1500 | 500 | – | – | 500 | – | – | – |
Sertlik | mnol/l | 5 | 1 | 5 | – | – | – | – | 2,5 |
Kalsiyum | mg/l | 200 | 75 | – | – | – | – | – | – |
Sülfat | mg/l | 400 | 200 | 250 | – | 250 | – | – | – |
Anyonik deterjan | mg/l | 1 | 0,2 | 0,2 | – | 0,5 | – | – | – |
Mineral yağ | mg/l | 0,3 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
Fenol bileşikleri | mg/l | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,001 | – | – | – |
Permanganat sarfiyatı | mg/l | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
pH | – | 6,5 – 9,2 | 7 – 8,5 | – | – | – | – | – | – |
**Hissedilmeyecek